科技点燃激情,创新成就未来。围绕学校应用型人才培养目标,以“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛为龙头,投入专款立项建设各类科技研究平台,不断探索构建适合学校学生特点的“学、研、创”的学术科技竞赛体系。
十一年来学生在全国大学生“挑战杯”系列竞赛、亚太机器人大赛、电子设计大赛、机械创新设计大赛、数学建模大赛、智能汽车竞赛等多个赛事中,共获得44项国际性赛事奖项、941项全国性赛事奖项、867项省级赛事奖项。
2015年,学校选送的12件作品中,有9件作品获奖。其中,《基于手势体感及人机交互系统的装置》荣获“特等奖”、《基于人机交互的伪全息投影装置》等2件作品荣获一等奖、《平台经济推动专业镇模式转型调研--以广东省“原中央苏区”专业镇发展为例》荣获二等奖、《基于人机语音交互的办事大厅咨询服务机器人》等5件作品荣获三等奖。继2009年后,我校再一次荣获“挑战杯”省赛特等奖,为学校十周年校庆献礼。
我校学术科技竞赛获奖情况汇总表
序号 | 时间 | 奖项等级 | 奖项数量 |
1 | | | 35 |
2 | | | 241 |
3 | | | 132 |
4 | 2016年 | 国家级 | 223 |
5 | | 省级 | 282 |
6 | | 市级 | 4 |
7 | 2015年 | 国际级 | 1 |
8 | | 国家级 | 163 |
9 | | 省级 | 123 |
10 | | 市级 | 138 |
11 | 2014年 | 国际级 | 2 |
12 | | 国家级 | 20 |
13 | | 省级 | 46 |
14 | 2013年 | 国家级 | 119 |
15 | | 省级 | 61 |
16 | | 市级 | 16 |
17 | 2012年 | 国际级 | 3 |
18 | | 国家级 | 104 |
19 | | 省级 | 61 |
20 | | 市级 | 9 |
21 | 2011年 | 国家级 | 42 |
22 | | 省级 | 43 |
23 | 2006-2010年 | 国际级 | 3 |
24 | | 国家级 | 29 |
25 | | 省级 | 119 |
我校学术科技竞赛获奖情况汇总表
序号 | 时间 | 获奖赛事 | 获奖等级 |
1 | 2018年 | 新加坡环保马拉松大赛(原型车电池车组) | 亚洲第一 |
2 | | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际一、二、三等奖 |
3 | 2017年 | 壳牌汽车环保马拉松大赛(亚洲) | 电动车第一名 |
4 | | 2017年全国大学生方程式汽车大赛 | 全国三等奖、易车最佳营销案例奖、易车原创内容奖 |
5 | | 第十六届全国大学生机器人大赛 | 三等奖 |
6 | | “神雾杯”第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 |
7 | | 2017年(第10届)中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 |
8 | | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 |
9 | | 第十六届全国大学生机器人大赛(南方赛区) | 一等奖 |
10 | | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 |
11 | | 2017年广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 二等奖 |
12 | | 2017年全国大学生数学建模竞赛(广东省赛) | 二等奖 |
13 | | 全国大学生电子设计大赛(广东赛区) | 一等奖 |
14 | | 第十二届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 光电四轮组三等奖 |
15 | | | 电磁普通组二等奖 |
16 | | | 光电追逐组二等奖 |
17 | | | 光电直立组优胜奖 |
18 | | 中国高校计算机大赛2017网络技术挑战赛全国赛区华南赛区 | 一等奖 |
19 | | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 一等奖 |
20 | | 2016年“挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 二等奖 |
21 | | 2016年第十届Honda中国节能竞技大赛 | 全国第八名 |
22 | | 国际大学生ICAN创新创业大赛(中国总决赛) | 一等奖 |
23 | | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 |
24 | | 全国三维数字化创新数字化创新设计大赛(全国总决赛) | 一等奖 |
25 | | 2016国贸论坛暨两岸校际模拟商展竞赛 | 一等奖 |
26 | | Mathematical Contest in Modeling | Meritorious Winner |
27 | | 2016年第一届“精创教育杯”广东省大学生人力资源管理沙盘模拟竞赛 | 二等奖 |
28 | | 国际ICAN创新创业大赛VR/AR行业暨首届“红谷滩”VR/AR创新创业大赛 | 三等奖 |
29 | 2015年 | 第14届全国大学生机器人大赛 | 二等奖 |
30 | | 2015中国大学生方程式汽车大赛 | 三等奖 |
31 | | 第八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 |
32 | | 第九届国际大学生物联网ICAN创新创业大赛(中国总决赛) | 二等奖 |
33 | | 第九届国际大学生物联网ICAN创新创业大赛(华南赛区) | 一等奖 |
34 | | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 |
35 | | 全国大学生电子设计竞赛(广东省赛区) | 一等奖 |
36 | | 2015全国3D大赛(广东赛区) | 特等奖 |
37 | | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 |
38 | | 第八届全国三维数字化创新设计大赛 | 一等奖 |
39 | | “学创杯”2015全国大学生创业综合模拟大赛 | 二等奖 |
40 | 2014年 | 壳牌(亚洲)生态马拉松大赛 | 亚军 |
41 | | 第13届全国大学生机器人大赛 | 一等奖 |
42 | | 2014年全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
43 | | 第七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 |
44 | | 2014年中国大学生ICAN物联网创新创业大赛(总决赛) | 三等奖 |
45 | | 第六届全国大学生机械创新设计大赛 | 二等奖 |
46 | | 第九届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 二等奖 |
47 | | 第九届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 银奖 |
48 | | 第八届广东大中专学生科技学术节之粤港大学生 | |
49 | 2013年 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |
50 | | 2013年全国高校电子信息实践创新作品竞赛 | 一等奖 |
51 | | 2013年全国大学英语竞赛 | 一等奖 |
52 | | 第七届中国大学生生物联网创新创业大赛 | 一等奖 |
53 | | 2013年亚太大学生机器人大赛国内选拔赛 | 二等奖 |
54 | | “力诺瑞特”杯第六届全国大学生节能减排大赛 | 三等奖 |
55 | | 第6届全国三维数字化创新设计大赛(广东省) | 特等奖 |
56 | | 全国大学生电子设计竞赛(广东省赛区) | 一等奖 |
57 | | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 |
58 | | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 二等奖 |
59 | 2012年 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 一等奖 |
60 | | 第三届全国大学生电子设计创新作品竞赛 | 一等奖 |
61 | | “金蝶杯”全国大学生创业计划竞赛 | 一等奖 |
62 | | 第六届全国数学艺术设计大赛 | 一等奖 |
63 | | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 |
64 | | 第八届全国大学生“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 金奖 |
65 | | 广东省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 |
66 | | 全国大学生机械创新设计大赛(广东省赛) | 一等奖 |
人才培养质量是学校的生命线和立校之本,是学校建设的最根本任务。学校领导班子始终坚持教学中心地位,坚持把人才培养作为工作核心、常抓不懈。
学校十三五发展规划、围绕国家和广东省发展战略,主动适应区域经济社会发展建设需要,以“创新强校工程”为引领,以人才培养为中心,深化创新创业教育改革,进一步提高人才培养质量;以省校两级重点学科建设为抓手,推动学科建设上台阶;以“强师工程”为导向,促进高水平队伍建设;以工程研究院、协同创新平台为依托,争取国家级重大科研项目及成果有所突破;通过五年的建设,使学校的优势更加突出,特色更加鲜明,结构更加优化,成为省内一流、国内知名的应用型大学;以项目、竞赛为引导的学生创新能力培养体系。学校从顶层设计出发,科学、合理、有序地推进学生专业技能、职业技能和创新能力的培养,取得显著成效:在第八届“壳牌亚洲汽车环保马拉松赛”学校代表荣获亚洲第一;在第十一届“挑战杯“全国大学生课外学术科技作品竞赛中,学校成为全国唯一获得一等奖的独立学院;在亚太地区全国大学机器人国内选拔赛中,学校成为全国唯一获得一等奖的独立学院;在亚太地区全国大学生机器人国内选拔赛中,学校代表对连续四年以小组第一的优异成绩进入十六强,并获二等奖;在第十二届中国国际高新技术陈国交易会上,学校展出“平面多关节机器人”“迎宾机器人”和“智能家居三项成果”,是高等院校中唯一参展的独立学院。
同时,学校十分重视培育高雅的校园文化,积极拓展建设空间,努力为师生提供展示才华的各种平台,开展丰富多彩的学术科技、志愿服务、文娱体育活动,创建出了独具特色的校园文化风格,学术科技竞赛之花开遍全校。
第四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛
2012全国自动化应用竞赛
学校在2011年 亚太大学生机器人 大赛国内选拔赛 中表现出彩
第五届机械创新设计大赛
2017年全国大学生fang方程式汽车大赛